<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月17日の1:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>福岡脳卒中データベース研究</title>
		<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[福岡脳卒中データベース研究]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:47:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2183/]]></link>
			<title>FSR研究の成果が学会で発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2179/]]></link>
			<title>FSR研究の成果が学会で発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/decreased-estimated-glomerular-filtration-rate-and-proteinuria-and-long-term-outcomes-after-ischemic-stroke-a-longitudinal-observational-cohort-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/decreased-estimated-glomerular-filtration-rate-and-proteinuria-and-long-term-outcomes-after-ischemic-stroke-a-longitudinal-observational-cohort-study/]]></link>
			<title>Decreased Estimated Glomerular Filtration Rate and Proteinuria and Long-Term Outcomes After Ischemic Stroke: A Longitudinal Observational Cohort Study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-abdominal-adiposity-and-clinical-outcomes-in-patients-with-acute-ischemic-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-abdominal-adiposity-and-clinical-outcomes-in-patients-with-acute-ischemic-stroke/]]></link>
			<title>Association between abdominal adiposity and clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-decreases-in-serum-uric-acid-levels-and-unfavorable-outcomes-after-ischemic-stroke-a-multicenter-hospital-based-observational-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-decreases-in-serum-uric-acid-levels-and-unfavorable-outcomes-after-ischemic-stroke-a-multicenter-hospital-based-observational-study/]]></link>
			<title>Association between decreases in serum uric acid levels and unfavorable outcomes after ischemic stroke: A multicenter hospital-based observational study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/predictive-performance-of-machine-learning-based-models-for-poststroke-clinical-outcomes-in-comparison-with-conventional-prognostic-scores-multicenter-hospital-based-observational-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/predictive-performance-of-machine-learning-based-models-for-poststroke-clinical-outcomes-in-comparison-with-conventional-prognostic-scores-multicenter-hospital-based-observational-study/]]></link>
			<title>Predictive performance of machine learning–based models for poststroke clinical outcomes in comparison with conventional prognostic scores: multicenter, hospital-based observational study</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result001/]]></link>
			<title>NAD(P)H oxidase p22phox C242T polymorphism and ischemic stroke in Japan: the Fukuoka Stroke Registry and the Hisayama study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result003/]]></link>
			<title>Polymorphisms in the lymphotoxin alpha gene and the risk of ischemic stroke in the Japanese population. The Fukuoka Stroke Registry and the Hisayama Study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result002/]]></link>
			<title>Polymorphism in the sorbin and SH3-domain-containing-1 (SORBS1) gene and the risk of brain infarction in the Japanese population: the Fukuoka Stroke Registry and the Hisayama study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result004/]]></link>
			<title>Prestroke glycemic control is associated with the functional outcome in acute ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result007/]]></link>
			<title>Proteinuria and clinical outcomes after ischemic stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result010/]]></link>
			<title>Lower levels of high-density lipoprotein cholesterol on admission and a recurrence of ischemic stroke: a 12-month follow-up of the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result005/]]></link>
			<title>Risk score for predicting recurrence in patients with ischemic stroke: the Fukuoka stroke risk score for Japanese.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result006/]]></link>
			<title>Relationship between asian dust and ischemic stroke: a time-stratified case-crossover study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result009/]]></link>
			<title>Risk factors predisposing to stroke recurrence within one year of non-cardioembolic stroke onset: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result008/]]></link>
			<title>The factors associated with a functional outcome after ischemic stroke in diabetic patients: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result016/]]></link>
			<title>Intensity of anticoagulation and clinical outcomes in acute cardioembolic stroke: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result017/]]></link>
			<title>RANTES has a potential to play a neuroprotective role in an autocrine/paracrine manner after ischemic stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result015/]]></link>
			<title>Clinical significance of plasma VEGF value in ischemic stroke &#8211; research for biomarkers in ischemic stroke (REBIOS) study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result014/]]></link>
			<title>Statins and the risks of stroke recurrence and death after ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result013/]]></link>
			<title>Predictive role of C reactive protein in stroke recurrence after cardioembolic stroke: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result011/]]></link>
			<title>Acute kidney injury and edaravone in acute ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result012/]]></link>
			<title>The impact of predisposing factors on long-term outcome after stroke in diabetic patients: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result021/]]></link>
			<title>Impact of the 1425G/A polymorphism of PRKCH on the recurrence of ischemic stroke: Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result020/]]></link>
			<title>Significance of plasma adiponectin for diagnosis, neurological severity and functional outcome in ischemic stroke &#8211; Research for Biomarkers in Ischemic Stroke (REBIOS).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result019/]]></link>
			<title>ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short- and long-term risks of stroke after transient ischemic attack.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result018/]]></link>
			<title>High blood pressure after acute ischemic stroke is associated with poor clinical outcomes: Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result022/]]></link>
			<title>Thrombolytic therapy with intravenous recombinant tissue plasminogen activator in Japanese older patients with acute ischemic stroke: Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result025/]]></link>
			<title>Plasma S100A12 is associated with functional outcome after ischemic stroke: Research for Biomarkers in Ischemic Stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result024/]]></link>
			<title>Gastrointestinal bleeding in acute ischemic stroke: recent trends from the fukuoka stroke registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result023/]]></link>
			<title>Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for ischemic stroke patients over 80 years old: the Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result027/]]></link>
			<title>Sex differences in short-term outcomes after acute ischemic stroke: the fukuoka stroke registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result026/]]></link>
			<title>Day-by-Day Blood Pressure Variability and Functional Outcome After Acute Ischemic Stroke: Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result031/]]></link>
			<title>Causes of Ischemic Stroke in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result030/]]></link>
			<title>Plasma C-Reactive Protein and Clinical Outcomes after Acute Ischemic Stroke: A Prospective Observational Study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result029/]]></link>
			<title>Short-Term Exposure to Fine Particulate Matter and Risk of Ischemic Stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result028/]]></link>
			<title>Influence of Statin Pretreatment on Initial Neurological Severity and Short-Term Functional Outcome in Acute Ischemic Stroke Patients: The Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result034/]]></link>
			<title>Association Between Onset-to-Door Time and Clinical Outcomes After Ischemic Stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result032/]]></link>
			<title>Adverse Influence of Pre-Stroke Dementia on Short-Term Functional Outcomes in Patients with Acute Ischemic Stroke: The Fukuoka Stroke Registry.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result033/]]></link>
			<title>Left Atrial Size and Long-Term Risk of Recurrent Stroke After Acute Ischemic Stroke in Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result037/]]></link>
			<title>Association of Embolic Sources With Cause-Specific Functional Outcomes Among Adults With Cryptogenic Stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result035/]]></link>
			<title>Safety of antithrombotic therapy for patients with acute ischemic stroke harboring unruptured intracranial aneurysm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/result038/]]></link>
			<title>Poor glycemic control and　posterior circulation ischemic stroke.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-higher-insulin-resistance-and-poor-short-term-functional-outcome-after-nonsurgical-intracerebral-hemorrhage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/association-between-higher-insulin-resistance-and-poor-short-term-functional-outcome-after-nonsurgical-intracerebral-hemorrhage/]]></link>
			<title>Association Between Higher Insulin Resistance and Poor Short-Term Functional Outcome After Nonsurgical Intracerebral Hemorrhage.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/impact-of-lean-body-mass-index-on-short-term-outcomes-in-patients-with-ischemic-stroke-an-observational-cohort-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/impact-of-lean-body-mass-index-on-short-term-outcomes-in-patients-with-ischemic-stroke-an-observational-cohort-study/]]></link>
			<title>Impact of lean body mass index on short-term outcomes in patients with ischemic stroke: an observational cohort study.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/rnf213-p-r4810k-variant-and-intracranial-atherosclerosis-increased-risk-in-obese-variant-carriers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/result/rnf213-p-r4810k-variant-and-intracranial-atherosclerosis-increased-risk-in-obese-variant-carriers/]]></link>
			<title>RNF213 p.R4810K Variant and Intracranial Atherosclerosis: Increased Risk in Obese Variant Carriers.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2185/]]></link>
			<title>FSR研究の成果が論文発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/conference/secondary-prevention-after-acute-ischemic-stroke-antithrombotic-strategies-and-prognostic-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/conference/secondary-prevention-after-acute-ischemic-stroke-antithrombotic-strategies-and-prognostic-insights/]]></link>
			<title>Secondary Prevention after Acute Ischemic Stroke: Antithrombotic Strategies and Prognostic Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 06:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/post-2194/]]></link>
			<title>FSR研究の成果が学会で発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 06:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/research/progress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/research/progress/]]></link>
			<title>現在行われている研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
